Tuotteen yleiskatsaus
Taitettava puominnostin on joustava ilmatyölaite, jonka ydin on moninivelisessä taitettavassa puomirakenteessa, joka mahdollistaa pystysuoran noston, vaakasuoran jatkeen ja moni-kulman taivutuksen, ylittäen tarkasti esteet, jotta päästään työalueille, joihin perinteiset suorat{2}}varsilaitteet eivät pääse käsiksi. Taitettavaa puominosturia käytetään laajalti laitosten kunnossapidossa, tilojen sisustamisessa, kunnallisessa kunnossapidossa ja ulkoasennuksissa korkealla{4}}. Se tarjoaa tehokkaita ratkaisuja monimutkaisten tilojen lentotöihin.
Edut ja ominaisuudet
1. Joustava käyttöalue
Kääntöpöytä pyörii jatkuvasti 360 astetta, ja yhdistettynä taittuvan varren niveleen, alusta pääsee mihin tahansa kohtaan koneen ympärillä ilman koko ajoneuvon toistuvaa paikkaa.
2. Tukijalkajärjestelmän mukautuvuus
Yksilöllisesti säädettävillä vaakasuuntaisilla tukijaloilla taitettava puomin nosto voidaan vakauttaa jopa hieman kaltevassa tai epätasaisessa maassa säätämällä kunkin tukijalan pidennystä.
3. Alustan kuormituskapasiteetti
SWL-taittopuominostimien nimelliskantavuus on tyypillisesti 230–300 kg, ja niihin mahtuu yksi kuljettaja sekä joitain työkaluja ja materiaaleja.
4. Turvallisuusasetukset
SWL-taitettava puominnostin on vakiona ylikuormituksen rajoitusjärjestelmällä ja kallistushälyttimellä. Kun lavakuorma ylittää sallitun arvon tai alustan kallistus ylittää asetetun kynnyksen, järjestelmä antaa hälytyksen ja pysäyttää vaaralliset liikkeet.
5. Tasainen hydrauliohjaus
Hydraulijärjestelmä sisältää iskunvaimennusominaisuudet, jotka tekevät puomin jatkeesta ja nivelestä tasaisemman ja vähentävät päiden heilahtelua. Ohjauspaneelissa on suoraviivainen asettelu, jonka avulla käyttäjä voi ohjata nostoa, pyörimistä ja puomin liikettä suoraan työtasolta.
Suositut Tagit: nivelpuominostin, Kiinan nivelpuominostin valmistajat, toimittajat, tehdas
Parametritiedot
| Malli | Max työkorkeus | Suurin alustan korkeus | Suurin ylityskorkeus | Suurin vaaka/työskentelysäde | Nimellinen kantavuus | Alustan käyttöaste | Maavara (keskellä) | Alustan kierto | Kääntöpöydän kierto | Pysty/puomin kierto (ylös/alas) | Ajo-/kävelynopeus (varastossa) | Suurin tasoitus (varastoitu) | Koneen paino | Akku | Ohjausjännite | Pumpun moottori | Ajomoottori |
| SV09E | 11.5 m | 9.5 m | 4.1 m | 6.5 m | 200 kg | 1 henkilö | 0.2 m | ±80 astetta | 355 astetta | - | 4,8 km/h | 0.35 | 5410 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | - |
| SV11E | 12.52 m | 10.52 m | 4.65 m | 6.78 m | 200 kg | 1 henkilö | 0.14 m | ±80 astetta | 355 astetta | ±70 astetta | 4,8 km/h | 0.35 | 4800 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV14E | 16 m | 14 m | 7.0 m | 8.05 m | 230 kg | 1 henkilö | 0.2 m | ±80 astetta | 355 astetta | ±70 astetta | 5,1 km/h | 0.3 | 5960 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV16E | 17.7 m | 15.7 m | 7.2 m | - | 230 kg | 2 henkilöä | 0.2 m | ±80 astetta | 355 astetta | ±70 astetta | 5,0 km/h | 0.3 | 6630 kg | 48V/420Ah | 24V | 4 kW | 3,3 kW |
| SV18E | 20.7 m | 18.7 m | 8.0 m | - | 230/350 kg | 2-3 henkilöä | 0.3 m | ±80 astetta | 360 astetta | ±70 astetta | 4,8 km/h | 0.45 | 9100 kg | 48V/420Ah | 24V | 12 kW | 3,3 kW |
| SV20E | 22 m | 20 m | 9.4 m | - | 230/350 kg | 2-3 henkilöä | 0.3 m | ±80 astetta | 360 astetta | ±70 astetta | 4,5 km/h | 0.4 | 10000 kg | 48V/420Ah | 24V | 12 kW | 3,3 kW |







